MAX-EMITTER
Обзор
Истории успеха
Сравнение эмиттеров
Независимые испытания
PowerPoint
Калькулятор прибыли
В новостях
Технические данные
Документация в формате PDF
Техническое описание
ДАННЫЕ О ПОТОКЕ ТРУБОПРОВОДА С ЭМИТТЕРОМ MAX-EMITTER И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16 MM, 1/2 гал/ч 16 MM, 1 гал/ч 16 MM, 2 гал/ч 20 MM, 1/2 гал/ч 20 MM, 1 гал/ч 20 MM, 2 гал/ч

Кривая компенсации давления течения – 16 ММ, 2 гал/ч

Кривая потери напора на трение потока – 16 ММ, 2 гал/ч

Норма орошения (на кв. фут) – 16 ММ, 2 гал/ч

 Нормы орошения для 2 гал/час 16 ММ
Давление (фунт на кв. дюйм) Поток (гал/ч) Поперечный интервал  Интервал установки эмиттеров Max-Emitter (в дюймах), гал/мин/кв.фут
28 30 32 34 36 38
10 1.7 28 0.0052 0.0049 0.0046 0.0043 0.0040 0.0038
30 0.0049 0.0045 0.0043 0.0040 0.0038 0.0036
32 0.0046 0.0043 0.0040 0.0038 0.0035 0.0034
34 0.0043 0.0040 0.0038 0.0035 0.0033 0.0032
36 0.0040 0.0038 0.0035 0.0033 0.0031 0.0030
38 0.0038 0.0036 0.0034 0.0032 0.0030 0.0028
15 2 28 0.0061 0.0057 0.0054 0.0050 0.0048 0.0045
30 0.0057 0.0053 0.0050 0.0047 0.0044 0.0042
32 0.0054 0.0050 0.0047 0.0044 0.0042 0.0039
34 0.0050 0.0047 0.0044 0.0042 0.0039 0.0037
36 0.0048 0.0044 0.0042 0.0039 0.0037 0.0035
38 0.0045 0.0042 0.0039 0.0037 0.0035 0.0033
20 2.3 28 0.0070 0.0066 0.0062 0.0058 0.0055 0.0052
30 0.0066 0.0061 0.0058 0.0054 0.0051 0.0048
32 0.0062 0.0058 0.0054 0.0051 0.0048 0.0045
34 0.0058 0.0054 0.0051 0.0048 0.0045 0.0043
36 0.0055 0.0051 0.0048 0.0045 0.0043 0.0040
38 0.0052 0.0048 0.0045 0.0043 0.0040 0.0038
 
    © Copyright 2000 - Ore-Max, Inc. Все права защищены. Политика в отношении конфиденциальности | Положения и условия | Карта сайта | Информация о патентах